合同包1(化学化工专业实验教学设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 济南恒久科学仪器有限公司 | 济南市槐荫区纬八路36号舜亿绿园综合房202室 | 1,199,000.00元 |
合同包2(化学化工基础实验教学设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 内蒙古昂汇商贸有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区西门办事处民大小区6#楼6层361室 | 1,489,700.00元 |
合同包1(化学化工专业实验教学设备):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 中惠普 | SPH-300A | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-2 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 天大化工(天津睿智) | YMFLZ-B | 1.00(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-3 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 天大化工(天津睿智) | BPWG-BD | 1.00(项) | 82,000.00 | 82,000.00 |
| 1-4 | 色谱仪 | 色谱仪 | 上海仪电 | GC126N | 1.00(项) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-5 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 天大化工(天津睿智) | BYBT-BD | 1.00(项) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 1-6 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 天大化工(天津睿智) | LHC-T | 1.00(项) | 85,900.00 | 85,900.00 |
| 1-7 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 聚创环保 | JCH-2400 | 6.00(项) | 6,750.00 | 40,500.00 |
| 1-8 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 威布三维 | D300 | 1.00(项) | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 1-9 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 聚创环保 | JC-SN10 | 6.00(项) | 8,390.00 | 50,340.00 |
| 1-10 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 聚创环保 | JC-2000 | 1.00(项) | 24,900.00 | 24,900.00 |
| 1-11 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 聚创环保 | JCF-3S | 1.00(项) | 59,900.00 | 59,900.00 |
| 1-12 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 聚创环保 | JC-803B | 2.00(项) | 5,990.00 | 11,980.00 |
| 1-13 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 上海辰华 | CHI660E | 8.00(项) | 50,000.00 | 400,000.00 |
| 1-14 | 色谱仪 | 色谱仪 | 鲁南瑞虹 | 7890A/F | 1.00(项) | 49,970.00 | 49,970.00 |
| 1-15 | 离心机 | 离心机 | 湘仪 | TG16-WS | 1.00(项) | 5,950.00 | 5,950.00 |
| 1-16 | 离心机 | 离心机 | 湘仪 | TG16-WS | 1.00(项) | 4,990.00 | 4,990.00 |
| 1-17 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 力辰 | DB-1AB | 8.00(项) | 1,190.00 | 9,520.00 |
| 1-18 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 予华 | SHZ-D(Ⅲ) | 12.00(项) | 1,490.00 | 17,880.00 |
| 1-19 | 搅拌机械 | 搅拌机械 | 常州国华 | HJ-2 | 8.00(项) | 1,090.00 | 8,720.00 |
| 1-20 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 炜盛电子 | WS-30A+TS64B | 1.00(项) | 48,950.00 | 48,950.00 |
| 1-21 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 连华永兴 | 5B-6C(V11) | 2.00(项) | 25,000.00 | 50,000.00 |
合同包2(化学化工基础实验教学设备):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 仪电 | 数显电导率仪 | 8.00(项) | 1,380.00 | 11,040.00 |
| 2-2 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 南大万和 | 燃烧热测定实验装置 | 5.00(项) | 17,900.00 | 89,500.00 |
| 2-3 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 恒升 | 多功能噪声分析仪 | 6.00(项) | 7,960.00 | 47,760.00 |
| 2-4 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 南大万和 | 杠杆式压片机 | 1.00(项) | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 2-5 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 南大万和 | 立式充氧器 | 1.00(项) | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 2-6 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 南大万和 | 数字式弱电解质解离常数测定仪 | 5.00(项) | 5,760.00 | 28,800.00 |
| 2-7 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 南大万和 | 凝固点降低一体化实验装置 | 5.00(项) | 5,892.00 | 29,460.00 |
| 2-8 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 南大万和 | 金属相图测量装置 | 3.00(项) | 7,690.00 | 23,070.00 |
| 2-9 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 南大万和 | 酸度电势测定装置 | 6.00(项) | 5,390.00 | 32,340.00 |
| 2-10 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 南大万和 | 数字式电容测量仪(介电常数测量仪) | 6.00(项) | 2,665.00 | 15,990.00 |
| 2-11 | 分析天平及专用天平 | 分析天平及专用天平 | 南大万和 | 磁天平 | 3.00(项) | 22,590.00 | 67,770.00 |
| 2-12 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 佑科 | 可见分光光度计 | 10.00(项) | 3,780.00 | 37,800.00 |
| 2-13 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 博医康 | 真空冷冻干燥 | 1.00(项) | 27,860.00 | 27,860.00 |
| 2-14 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 美谱达 | 双光束紫外可见分光光度计 | 5.00(项) | 51,880.00 | 259,400.00 |
| 2-15 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 祥鹄 | 实验室微波合成反应仪 | 2.00(项) | 11,860.00 | 23,720.00 |
| 2-16 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 莱帕克 | 多釜串联混合性能测定实验装置 | 1.00(项) | 98,870.00 | 98,870.00 |
| 2-17 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 莱帕克 | 停留时间分布与反应器流动特性测定实验装置 | 1.00(项) | 97,870.00 | 97,870.00 |
| 2-18 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 莱帕克 | 二元系统汽液平衡数据测定装置 | 1.00(项) | 77,690.00 | 77,690.00 |
| 2-19 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 莱帕克 | 二氧化碳PVT曲线测定实验装置 | 1.00(项) | 67,860.00 | 67,860.00 |
| 2-20 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 莱帕克 | 多功能膜分离实验装置 | 1.00(项) | 88,970.00 | 88,970.00 |
| 2-21 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 一恒 | 恒温金属浴 | 3.00(项) | 3,680.00 | 11,040.00 |
| 2-22 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 兰仪 | 光化学反应仪 | 2.00(项) | 34,980.00 | 69,960.00 |
| 2-23 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 舒美 | 超声清洗器 | 1.00(项) | 2,980.00 | 2,980.00 |
| 2-24 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 赛弗 | 单瓶气瓶柜(氧器专用报警器) | 10.00(项) | 6,580.00 | 65,800.00 |
| 2-25 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 赛弗 | 双瓶气瓶柜(乙炔专用报警器) | 1.00(项) | 6,550.00 | 6,550.00 |
| 2-26 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 赛弗 | 易燃品毒害品存储柜(时控开关装置) | 2.00(项) | 10,180.00 | 20,360.00 |
| 2-27 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 赛弗 | 化学品安全柜(双门) | 1.00(项) | 4,470.00 | 4,470.00 |
| 2-28 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 赛弗 | 化学品安全柜(单门) | 7.00(项) | 2,790.00 | 19,530.00 |
| 2-29 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 赛弗 | 化学品酸碱柜 | 4.00(项) | 3,880.00 | 15,520.00 |
| 2-30 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 菲力尔 | 手持热成像仪 | 1.00(项) | 31,160.00 | 31,160.00 |
| 2-31 | 分析天平及专用天平 | 分析天平及专用天平 | 赛多利斯 | 分析天平 | 8.00(项) | 8,860.00 | 70,880.00 |
| 2-32 | 教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 仪电 | 离子计 | 5.00(项) | 5,944.00 | 29,720.00 |
段丽萍、郭瑛、胡钢、师学良、刘景林(采购人代表)
代理服务费收费标准:
依据国家发展改革委,发改价格[2015]299号文件的规定,参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》(内工建协[2016]17号)的规定收取。
代理服务费金额:
合同包1(化学化工专业实验教学设备):1.7985万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(化学化工基础实验教学设备):2.2346万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
中标服务费缴纳帐户:
户 名:内蒙古国诏招标代理有限公司
开户行行号:313191000513
开户行:内蒙古银行呼和浩特鄂尔多斯东街支行
账 号:012101201020186861
名称:内蒙古民族大学
地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号
联系方式:0475-8314214
名称:内蒙古国诏招标代理有限公司
地址:呼和浩特市赛罕区国际会展中心对面万正尚都北门西侧6号
联系方式:6383616-8001、5614667
项目联系人:段女士、王女士
电话:6383616-8001、5614667
内蒙古国诏招标代理有限公司
2021年11月17日